Descrição
Características | |
|---|---|
| Superfície a ventilar (modelo intermitente) (em m²) | De 5 a 12 |
| Medidas | 23.2X15.1X95.5 cm |
| Diâmetro da conduta (em mm) | 100 |
| Caudal de ar (em m³/h) | 160 |
| Consumo (em W) | 25 |
| Índice de proteção (ip) | 44 |
| Nível sonoro (em dB(A)) | 21 |
| Nível sonoro em funcionamento (em dB(A)) | Menos de 30 |
| Diâmetro da conduta – arejadores (em mm) | 100 |
| Peso (em kg) | 1,2 |
| Indicador de funcionamento | Não |
| Válvula de retenção | Não |
| Rolamentos de esferas | Sim |
| Modelo silencioso | SI |
| Passagem a alta velocidade | Mediante interruptor |
| Material principal | Alumínio |
| No duche ou acima da banheira | Não |
| Para WC | Sim |
| Para casa de banho | Sim |
| Para cozinhas | Sim |
| Para outra divisão (lavandaria, cave…) | Sim |
| Para várias divisões | Sim |
| Tipo de produto | Intercalado |
| Tipo de comando | Interruptor |
| Altura (em cm) | 23,2 |
| Largura (em cm) | 24 |
| Profundidade (em cm) | 15,1 |
| Vantagem produto | Ventiladores helicocentrífugos de baixo perfil fabricados em material plástico (até ao modelo 500) ou em chapa de aço galvanizado protegido com pintura epoxi. |












Avaliações
Não há avaliações ainda.