Descrição
aplicação:
| aplicação | LBP/MBP/HBP | |
| temperatura de evaporação | ° F | -20 a 50 |
| faixa de tensão DC | VDC | 9.6-17/21.3-31.5 |
| faixa de tensão AC | V/Hz | 100-240/50-60 |
| faixa de tensão para aplicações solares | VDC | 10-30/20-45 |
| Max. temperatura de condensação contínua (short) | ° F | 140 (158) |
| Max. temperatura do enrolamento contínuo (short) | ° F | 257 (275) |
requisitos de arrefecimento:
| aplicação | LBP | MBP | HBP |
| 32 ° C | S | S | S |
| 38 ° C | S | S | S |
| 43 ° C | S | S | S |
Motor:
| tipo de Motor | velocidade variável | |
| resistência, todas as 3 voltas (25 ° C) | Ω | 370 |
projeto:
| deslocamento | cu. in. | 0.12 |
| quantidade de óleo (tipo) | fl. oz. | 5.1 (poliolester) |
| máxima carga de refrigerante | oz. | 10.5 |
| o volume de gás na compressor | fl. oz. | 29.6 |
| peso-Compressor/unidade Eletrônica | lbs. | 9.5/0.59 (padrão) |






Avaliações
Não há avaliações ainda.